АВТОЛАЙН РАБОТАЕТ НА ВАШ УСПЕХ
Модель Год выпуска Моточасы Экспл. масса Состояние Местонахождение Цена в РФ
включая НДС
Дополнительно
16. Komatsu WA380-6 2007 г. 10013 ч. 17140 кг. отличное Германия 3 700 000 руб. >> подробнее
17. Komatsu WA480-6 2008 г. 1776 ч. 25000 кг. отличное Германия 11 200 000 руб. >> подробнее
18. Komatsu WA320-5 2008 г. 2593 ч. 13465 кг. отличное Германия 5 200 000 руб. >> подробнее
19. Komatsu WA 500-6 2007 г. 8856 ч. 28220 кг. отличное Германия 7 500 000 руб. >> подробнее
20. Komatsu WA 480-5H 2003 г. 9500 ч. 25000 кг. хорошее Германия 2 760 000 руб. >> подробнее
21. Terex TL450 2007 г. 45 ч. 23900 кг. отличное Франция 7 550 000 руб. >> подробнее
22. Terex TL450 2007 г. 2954 ч. 23900 кг. отличное Франция 4 500 000 руб. >> подробнее
23. DOOSAN DL 300 2008 г. 1050 ч. 17300 кг. отличное Германия 4 900 000 руб. >> подробнее
24. Liebherr 538 2Plus1 2008 г. 6960 ч. 12430 кг. отличное Нидерланды 4 200 000 руб. >> подробнее
25. Liebherr L556 2007 г. 6043 ч. 17270 кг. хорошее Германия 4 900 000 руб. >> подробнее
26. Volvo L 90 E 2005 г. 7000 ч. 17000 кг. отличное Германия 4 300 000 руб. >> подробнее
27. Volvo L 180E 2007 г. 7400 ч. 28500 кг. отличное Германия 6 200 000 руб. >> подробнее
28. Volvo L 150E 2006 г. 5560 ч. 25600 кг. отличное Германия 4 900 000 руб. >> подробнее
29. Volvo L 180F Long Boom 2008 г. 8000 ч. 36600 кг. отличное Германия 6 400 000 руб. >> подробнее
30. Volvo L110E 2007 г. 7250 ч. 20000 кг. отличное Германия 4 350 000 руб. >> подробнее
31. Caterpillar 980H 2010 г. 50 ч. 31 170 кг.
ковш 6,1 м3
отличное - - - по запросу >> подробнее


← предыдущая страница         стр. 1    стр. 2            следующая страница →


TARSUS TEREX CATERPILLAR GROVE VOLVO JCB KOMATSU LIEBHERR DRESSTA CASE HITACHI HYUNDAI NEW HOLLAND